Ein interessantes Stück Information findet man auf Wikipedia: Die folgende Tabelle führt am Beispiel der Jahre 2001 bis 2028 all die Monate auf, an denen der 13. ein Freitag ist. Diese Abfolge wiederholt sich alle 28 Jahre von 1901 bis 2099. Jetzt sind wir doch schon viel klüger!
2001 | 2007 | 2018 | April, Juli | ||
2002 | 2013 | 2019 | 2024 | September, Dezember | |
2003 | 2008 | 2014 | 2025 | Juni | |
2020 | März, November | ||||
2009 | 2015 | 2026 | Februar, März, November | ||
2004 | Februar, August | ||||
2010 | 2021 | 2027 | August | ||
2005 | 2011 | 2016 | 2022 | Mai | |
2028 | Oktober | ||||
2006 | 2017 | 2023 | Januar, Oktober | ||
2012 | Januar, April, Juli |
Übrigens hat die deutsche Pop-Band 'Die Toten Hosen' ein Lied mit dem Titel "Freitag der Dreizehnte" geschrieben. Ich habe es allerdings nicht probegehört...
No comments:
Post a Comment